中标候选人信息 |
第一中标候选人 | 云南壹邦建筑工程有限公司(云南善水勘察设计有限公司、云南建投第一水利水电建设有限公司) |
统一社会信用代码 | 91530112MA6NBPRT6T/915300002165212944/91530112MA6Q9BCG8U |
是否拟中标人 | 是 |
评标排名 | 1 |
价格类型 | 费率或单价等 |
投标报价 | 1.勘察设计费:下浮率8%;2.建安工程费及设备购置费:下浮率8%。 |
得 分 | 84.98分 |
项目负责人 | 勘察设计项目负责人:姓名:代云旭;施工负责人(项目经理):姓名:熊紫芳;技术负责人:姓名:丁瑶禧 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 勘察设计项目负责人:姓名:代云旭、证书名称及编号:水利水电工程师(022021053);施工负责人(项目经理):姓名:熊紫芳、证书名称及编号:中华人民共和国二级建造师注册证书(云2532018202109998)、水利水电工程师(2013A010171);技术负责人:姓名:丁瑶禧、证书名称及编号:水利水电高级工程师(1710056112)。 |
项目负责人业绩 | / |
工期 | 建设工期6个月,实际开工日期以监理单位签发的开工令为准。 |
质量要求 | (1)勘察设计:勘察设计成果符合国家及地方现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查,工程总体符合国家、地方、行业及其他现行的质量验收标准的要求,确保项目一次性验收合格;(2)采购:符合现行国家、行业和地方相关技术规范、规程、标准的规定及设计要求,承包范围内的材料、设备、工器具等满足国家、地方相关验收标准;(3)工程施工要求:符合现行相关国家强制性技术标准,规范和规程的要求,施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准,并通过相关部门的验收及备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包叁级;工程勘察专业类(水文地质勘察)丙级、工程勘察专业类(工程测量)丙级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))丙级;水利行业(水库枢纽、引调水、城市防洪)专业甲级。 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2019]002812 |
第二中标候选人 | 云南易宁建筑工程有限公司(云南玺程勘察设计有限公司) |
统一社会信用代码 | 91530100589631031U/91530102MA6P7M8L1A |
是否拟中标人 | 否 |
评标排名 | 2 |
价格类型 | 费率或单价等 |
投标报价 | 1.勘察设计费:下浮率7.5%;2.建安工程费及设备购置费:下浮率7%。 |
得 分 | 74.61分 |
项目负责人 | 勘察设计项目负责人:姓名:马连;施工负责人(项目经理):姓名:毕建兴;技术负责人:姓名:叶献国。 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 勘察设计项目负责人:姓名:马连、证书名称及编号:水利水电工程师(0102052210014);施工负责人(项目经理):姓名:毕建兴、证书名称及编号:中华人民共和国二级建造师注册证书(云2532021202147483)、水利水电工程师(180182);技术负责人:姓名:叶献国、证书名称及编号:水利水电高级工程师(031011220)。 |
项目负责人业绩 | / |
工期 | 建设工期6个月,实际开工日期以监理单位签发的开工令为准。 |
质量要求 | (1)勘察设计:勘察设计成果符合国家及地方现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查,工程总体符合国家、地方、行业及其他量验收标准的要求,确保项目一次性验收合格;(2)采购:符合现行国家、行业和地方相关技术规范、规程、标准的规定及设计要求,承包范围内的材料、设备、工器具等满足国家、地方相关验收标准;(3)工程施工要求:符合现行相关国家强制性技术标准,规范和规程的要求,施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准,并通过相关部门的验收及备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级;工程勘察专业类(水文地质勘察)丙级;工程勘察专业类(工程测量)丙级;工程勘察专业类(岩土工程(勘察))丙级;水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治)丙级。 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2013]000145 |
第三中标候选人 | 云南康裕水利电力建设工程有限公司(云南阡源工程设计有限公司) |
统一社会信用代码 | 91530000757156306Y/915301120522186267 |
是否拟中标人 | 否 |
评标排名 | 3 |
价格类型 | 费率或单价等 |
投标报价 | 1.勘察设计费:下浮率9%;2.建安工程费及设备购置费:下浮率9%。 |
得 分 | 74.32分 |
项目负责人 | 勘察设计项目负责人:姓名:李现飞;施工负责人(项目经理):姓名:吴云昆;技术负责人:姓名:傅向平。 |
项目负责人相关 证书名称和编号 | 勘察设计项目负责人:姓名:李现飞、证书名称及编号:水利水电工程高级工程师(0110050506);施工负责人(项目经理):姓名:吴云昆、证书名称及编号:中华人民共和国二级建造师注册证书(云2532007202128741);水利水电高级工程师(012020935);技术负责人:姓名:傅向平、证书名称及编号:水利水电高级工程师(012020931)。 |
项目负责人业绩 | / |
工期 | 建设工期6个月,实际开工日期以监理单位签发的开工令为准。 |
质量要求 | (1)勘察设计:勘察设计成果符合国家及地方现行标准及规范,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查,工程总体符合国家、地方、行业及其他量验收标准的要求,确保项目一次性验收合格;(2)采购:符合现行国家、行业和地方相关技术规范、规程、标准的规定及设计要求,承包范围内的材料、设备、工器具等满足国家、地方相关验收标准;(3)工程施工要求:符合现行相关国家强制性技术标准,规范和规程的要求,施工质量符合设计要求,达到国家现行有关施工质量验收规范要求并达到合格标准,并通过相关部门的验收及备案。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 水利水电工程施工总承包叁级;工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察)乙级、工程勘察专业类(工程测量)丙级;水利行业(水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、水土保持)丙级。 |
信誉要求 | 完全满足招标文件要求。 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2006]020915 |