招标项目名称: | 新平源丰汇水利开发有限公司老厂太和、太桥片区抗旱供水设施建设项目 |
标段编号: | GC530400202400099001 | 标段名称: | 新平源丰汇水利开发有限公司老厂太和、太桥片区抗旱供水设施建设项目 |
招标人: | 新平源丰汇水利开发有限公司 | 招标人地址: | 新平彝族傣族自治县新化乡新华社区居民委员会古林路56号 |
招标联系人: | 邓工 | 联系电话: | 15969306178 |
招标代理: | 云南楚山工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道锦秀路幸福庭院4-2号 |
招标代理联系人: | 龙艳 | 招标代理联系电话: | 15187708337 |
工程类型: | 其他 | 开标时间: | 2024年05月14日09:00时 |
合同估算价 (万元): | 4578.41万元 |
公示开始时间: | 2024年05月14日 | 公示结束时间: | 2024年05月17日 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
评标情况: | 详见评标报表。 |
异议渠道及其他内容: | 1、公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,可以向招标人提出,联系人:邓工 联系电话:15969306178;2、投标人和其他利害关系人认为本次招投标活动不符合相关的法律法规,可以向监督部门新平彝族傣族自治县水利局投诉,投诉人的投诉事实应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的将不予受理,电话:0877-7023091。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南茂凯建筑工程有限公司(云南辰禹建设工程投资集团有限责任公司) |
单位代码: | 91530103MA6KBF3E0C(91530103592018270X) |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察设计费:下浮率7.3%;建安工程费及设备购置费:下浮率:6% |
得分: | 86.46分 |
项目负责人: | 施工项目经理:高仕亮;设计项目负责人:鲁先良 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 施工项目经理:高仕亮(证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:云2532018202123760):设计项目负责人:鲁先良(证书名称:高级工程师 证书编号:1710059616) |
工期(服务期): | 总工期6个月 |
项目负责人业绩 | / |
质量: | 勘察设计质量:成果符合国家及行业标准、规范及规程的要求,通过相关审查。 施工质量:质量符合国家及行业标准、规范及工程设计文件的要求,验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 满足招标文件要求 |
信誉要求 | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2018]001102 |
第二中标候选人: | 云南晟桦建设工程有限公司(云南致诚水利水电工程有限公司) |
单位代码: | 91530100MA6MXC529N(91530102676567330D) |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价 |
报价: | 勘察设计费:下浮率:9%;建安工程费及设备购置费:下浮率:7.5% |
得分: | 72.79分 |
项目负责人: | 施工项目经理:杨柳;设计项目负责人:单祖毅 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 施工项目经理:杨柳(证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:云2532021202148202):设计项目负责人:单祖毅(证书名称:高级工程师 证书编号:1710056105) |
工期(服务期): | 总工期6个月。 |
质量: | 勘察设计质量: 成果符合国家及行业标准、规范及规程的要求,通过相关审查; 施工质量: 质量符合国家及行业标准、规范及工程设计文件的要求,验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 满足招标文件要求 |
信誉要求 | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2018]001318 |
第三中标候选人: | 云南良盛皓建筑工程有限公司(红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院) |
单位代码: | 91530103688574466P(915325224321060791) |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 勘察设计费:下浮率:5.5%;建安工程费及设备购置费:下浮率:5.5% |
得分: | 69.54分 |
项目负责人: | 施工项目经理:徐贞灿;设计项目负责人:白杨清 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 施工项目经理:徐贞灿(证书名称:二级建造师注册证书 证书编号:云2532019202144351):设计项目负责人:白杨清(证书名称:高级工程师 证书编号:071024415) |
工期(服务期): | 总工期6个月 |
质量: | 勘察设计质量:成果符合国家及行业标准、规范及规程的要求,通过相关审查; 施工质量:质量符合国家及行业标准、规范及工程设计文件的要求,验收合格。 |
响应招标文件的资格能力条件 |
投标人资质等级 | 满足招标文件要求 |
信誉要求 | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩 | / |
安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2011]022022 |