附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新平县水利局行政执法人员信息汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 执法证号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法类别 | 执法区域 | 备注 | 1 | YYX07330 | 郭中琼 | 1968年6月 | 女 | 副站长 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 2 | YYX07331 | 李寒 | 1967年9月 | 男 | 工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 3 | YYX07332 | 杨云科 | 1972年5月 | 男 | 工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 4 | YYX07333 | 刘兴魁 | 1975年8月 | 男 | 副站长 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 5 | YYX07334 | 高玲英 | 1976年5月 | 女 | 助理工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 6 | YYX07335 | 王璐瑶 | 1991年7月 | 女 | 助理工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 7 | YYX07336 | 郭长亮 | 1988年6月 | 男 | 助理工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 8 | YYX07337 | 迟天银 | 1988年6月 | 男 | 助理工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 9 | YYX07338 | 杨振辉 | 1990年5月 | 男 | 助理工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 10 | YYX07339 | 孙翠 | 1971年4月 | 女 | 高级工 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 11 | YYX07340 | 马启涵 | 1986年8月 | 女 | 助理工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 12 | YYX07341 | 赵家芹 | 1994年6月 | 女 |
| 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 13 | YYX07342 | 戴宏耀 | 1992年11月 | 男 |
| 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 14 | YYX07343 | 刀飞明 | 1974年2月 | 男 | 副局长 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 15 | YYX07344 | 刘震山 | 1974年5月 | 男 | 电气化办主任 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 16 | YYX07345 | 杜云洪 | 1971年6月 | 男 | 党总支书记 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 17 | YYX07346 | 鲁艳 | 1973年11月 | 女 | 助理工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 18 | YYX07347 | 周安芙 | 1968年6月 | 男 | 高级工程师 | 2017年7月 | 2021年7月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 19 | YYX10627 | 付利娥 | 1982年7月 | 女 |
| 2018年8月 | 2022年8月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 20 | YYX10629 | 鲁熙 | 1994年3月 | 女 |
| 2018年8月 | 2022年8月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 21 | YYX10630 | 李孟钱 | 1991年6月 | 男 |
| 2018年8月 | 2022年8月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 22 | YYX11072 | 曾文华 | 1967年11月 | 男 | 主任 | 2018年9月 | 2022年9月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 23 | YYX11073 | 李正炳 | 1983年3月 | 男 | 助理工程师 | 2018年9月 | 2022年9月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 24 | YYX11074 | 邱砚海 | 1974年2月 | 男 | 助理工程师 | 2018年9月 | 2022年9月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 25 | YYX11075 | 刘杰 | 1977年4月 | 男 | 主任 | 2018年9月 | 2022年9月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 26 | YYX11076 | 李树兵 | 1974年12月 | 男 | 主任 | 2018年9月 | 2022年9月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 27 | YYX11077 | 陈杰 | 1983年6月 | 男 | 助理工程师 | 2018年9月 | 2022年9月 | 新平县水利局 | 水务 | 新平县 |
| 28 | YYX14507 | 汤达 | 1994年11月 | 男 |
| 2019年10月 | 2025年10月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 29 | YYX14548 | 李旭 | 1996年12月 | 男 |
| 2019年10月 | 2025年10月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 30 | YYX14519 | 普松 | 1975年11月 | 男 | 副股长 | 2019年10月 | 2025年10月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 31 | YYX14442 | 张永坤 | 1967年12月 | 男 |
| 2019年10月 | 2025年10月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 32 | YYX14514 | 杨晓晖 | 1991年4月 | 女 |
| 2019年10月 | 2025年10月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 33 | YYX15126 | 普发伟 | 1995年1月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 34 | YYX15129 | 刀新元 | 1974年7月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 35 | YYX15130 | 李国东 | 1977年3月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 36 | YYX15134 | 喻江 | 1976年8月 | 男 | 站长 | 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 37 | YYX15142 | 马继坤 | 1974年6月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 38 | YYX15143 | 龙云 | 1977年11月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 39 | YYX15146 | 刀才竣 | 1967年7月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 40 | YYX15160 | 普海坪 | 1975年6月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 41 | YYX15161 | 丁世宏 | 1965年6月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 42 | YYX15162 | 李开云 | 1978年3月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 43 | YYX15165 | 杨曙诚 | 1983年9月 | 男 | 局长 | 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 44 | YYX15167 | 廖海伟 | 1979年1月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 45 | YYX15169 | 赵春福 | 1966年12月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 46 | YYX15172 | 杨顺云 | 1972年12月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 47 | YYX15176 | 付美芳 | 1969年8月 | 女 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 48 | YYX15179 | 赵武兵 | 1977年7月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 49 | YYX15180 | 李平 | 1969年9月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 50 | YYX15187 | 张元文 | 1970年7月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 51 | YYX15188 | 杨跃雄 | 1976年9月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 52 | YYX15193 | 杜云祥 | 1987年5月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 53 | YYX15194 | 王永 | 1977年2月 | 男 | 副局长 | 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 54 | YYX15198 | 喻涛 | 1970年9月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 55 | YYX15200 | 罗学平 | 1982年4月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 56 | YYX15201 | 梁东泽 | 1972年10月 | 男 | 主任 | 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
| 57 | YYX15202 | 朱金贵 | 1975年8月 | 男 |
| 2019年12月 | 2025年12月 | 新平县水利局 | 水行政 | 新平县 |
|
| 填报人:陈杰 |
|
|
|
| 部门负责人:杨曙诚 |
|
| 联系电话:0877—7023091 |
|
|
|