2018年度新平县环境监管随机抽查对象名录 |
| (特殊监管对象名录) | 序号 | 企业名称 | 污染类别 | 是否属于市级认定的重点污染源企业 | 所在乡镇 | 备注 | 1 | 玉溪矿业有限公司大红山铜矿 | 重点污染源 | 是 | 戛洒 |
| 2 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 重点污染源 | 是 | 戛洒 |
| 3 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 重点污染源 | 是 | 扬武 |
| 4 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 | 重点污染源 | 是 | 戛洒 |
| 5 | 新平恒诚糖业有限公司 | 重点污染源 | 是 | 漠沙 |
| 6 | 新平恒源糖业有限公司 | 重点污染源 | 是 | 漠沙 |
| 7 | 新平北控环保水务有限公司 | 重点污染源 | 是 | 桂山 |
| 8 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 重点污染源 | 是 | 桂山 |
| 9 | 新平鲁奎山水泥有限责任公司 | 重点污染源 | 是 | 扬武 |
|
2018年度新平县环境监管随机抽查对象名录 | (重点排污单位名录) | 序号 | 企业名称 | 污染类别 | 是否属于市级认定的重点污染源企业 | 所在乡镇 | 备注 | 1 | 新平振兴电积铜厂 | 重点污染源 | 否 | 戛洒 |
| 2 | 新平金凯工贸有限公司 | 重点污染源 | 否 | 戛洒 |
| 3 | 新平县平安矿业开发有限公司 | 重点污染源 | 否 | 戛洒 |
| 4 | 玉溪中远矿业开发有限公司新平县戛洒分公司 | 重点污染源 | 否 | 戛洒 |
| 5 | 新平伟申矿业开发有限责任公司 | 重点污染源 | 否 | 戛洒 |
| 6 | 玉溪坤沅矿业开发有限公司新平分公司 | 重点污染源 | 否 | 戛洒 |
| 7 | 新平铠恒矿业有限公司 | 重点污染源 | 否 | 戛洒 |
| 8 | 玉溪新平永发新型建材有限公司 | 重点污染源 | 否 | 扬武 |
| 9 | 新平浩盛矿业发展有限公司 | 重点污染源 | 否 | 老厂 |
|
2018新平县环境监管随机抽查对象名录 |
| (一般排污单位名录) | 序号 | 企业名称 | 污染类别 | 是否属于市级认定的重点污染源企业 | 所在乡镇 | 备注 | 1 | 新平兴业轻工机械制造有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 2 | 云南琴淮酒业有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 3 | 力高(云南)箱包有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 4 | 新平华兴食品有限责任公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 5 | 新平彝族傣族自治县云宝食品公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 6 | 玉溪宏顺生物科技股份有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 7 | 新平中云食品有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 8 | 新平东绿食品有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 9 | 新平懒厨子食品有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 10 | 新平曾华食品有限责任公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 11 | 新平德润新型建材有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 12 | 新平鹏源彩印包装厂 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 13 | 云南汇欣生物技术有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 14 | 新平欣兴印务有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 15 | 新平荘园经贸有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 16 | 新平珍宝工贸有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 17 | 新平碧山工贸有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 18 | 新平恒达竹木加工厂 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 19 | 新平千百度艺术楼梯围栏厂 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 20 | 云南泰润食品有限公司 | 一般污染源 | 否 | 古城 |
| 21 | 新平县钧平种猪场 | 一般污染源 | 否 | 古城 |
| 22 | 新平鑫达矿业开发有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 23 | 新平福泰橡胶有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 24 | 新平扬武四明冷饮制品厂 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 25 | 新平油茶山石料有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 26 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 27 | 云南昌宏林产品有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 28 | 新平众亿新型建材有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 29 | 新平开元矿业开发有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 30 | 云南省玉溪市高新区华江矿业有限责任公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 31 | 新平鲁电矿业有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 32 | 新平县扬武镇赵米克办事处鲁波克白云矿 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 33 | 新平天立工贸有限公司 | 一般污染源 | 否 | 戛洒 |
| 34 | 新平鑫福矿产资源开发有限责任公司 | 一般污染源 | 否 | 戛洒 |
| 35 | 新平瑞隆工贸有限公司 | 一般污染源 | 否 | 戛洒 |
| 36 | 新平茶马古道茶业有限公司 | 一般污染源 | 否 | 平掌 |
| 37 | 云南黄金有限责任公司新平分公司 | 一般污染源 | 否 | 平掌 |
| 38 | 新平龙树新型建材有限公司 | 一般污染源 | 否 | 漠沙 |
| 39 | 新平漠沙页岩红砖厂 | 一般污染源 | 否 | 漠沙 |
| 40 | 新平鸿誉植物开发有限公司 | 一般污染源 | 否 | 建兴 |
| 41 | 玉溪盛康生物科技开发有限公司 | 一般污染源 | 否 | 建兴 |
| 42 | 玉溪桂瑞斯花卉园艺有限公司 | 一般污染源 | 否 | 建兴 |
| 43 | 新平县建兴老箐窝尼丫口蛇纹石场 | 一般污染源 | 否 | 建兴 |
| 44 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇卫生院 | 一般污染源 | 否 | 戛洒 |
| 45 | 玉溪矿业医院新平大红山分院 | 一般污染源 | 否 | 戛洒 |
| 46 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院 | 一般污染源 | 否 | 漠沙 |
| 47 | 新平彝族傣族自治县扬武镇卫生院 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
| 48 | 新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院 | 一般污染源 | 否 | 老厂 |
| 49 | 新平彝族傣族自治县新化乡卫生院 | 一般污染源 | 否 | 新化 |
| 50 | 新平彝族傣族自治县者竜乡卫生院 | 一般污染源 | 否 | 者竜 |
| 51 | 新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院 | 一般污染源 | 否 | 平掌 |
| 52 | 新平彝族傣族自治县建兴乡卫生院 | 一般污染源 | 否 | 建兴 |
| 53 | 新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院 | 一般污染源 | 否 | 水塘 |
| 54 | 新平彝族傣族自治县人民医院 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 55 | 新平彝族傣族自治县中医医院 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 56 | 新平彝族傣族自治县疾病预防控制中心 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 57 | 新平康茂医院有限公司 | 一般污染源 | 否 | 古城 |
| 58 | 新平汇康医院 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 59 | 新平彝族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 60 | 新平博爱医院 | 一般污染源 | 否 | 古城 |
| 61 | 新平腰街鑫缘医院 | 一般污染源 | 否 | 戛洒 |
| 62 | 新平中恒戛洒医院有限公司 | 一般污染源 | 否 | 戛洒 |
| 63 | 新平金创医院 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 64 | 云南省第三强制隔离戒毒所新平分所医院 | 一般污染源 | 否 | 漠沙 |
| 65 | 新平昆仑莲花天然气利用有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 66 | 新平县城镇建设投资有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 67 | 新平紫岩农业机械工程有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 68 | 新平县太平建筑装饰工程有限责任公司商品混凝土搅拌站 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 69 | 云南凌诺光电电子科技有限公司 | 一般污染源 | 否 | 桂山 |
| 70 | 云南新平恒泰新型材料科技有限公司 | 一般污染源 | 否 | 扬武 |
|
2018年度新平县环境监管随机抽查对象名录.xlsx
|