经定点医疗机构申请,新平县医疗保险中心与定点医疗机构就医保服务协议续签事宜进行协商谈判,双方达成一致,于2021年12月24日与147家医疗机构续签2022年《玉溪市医疗保障定点医疗机构服务协议(试行)》,协议有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第十一条和《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》第十条的规定,现将签订医保服务协议的医疗机构信息进行公示,接受社会监督,并供参保人自主选择。 监督电话:7018700 新平县医疗保险中心 2021年12月30日
新平县医疗保险中心 续签2022年医保服务协议定点医疗机构名单 | 序号 | 定点医疗机构代码 | 定点医疗机构名称 | 医院级别 | 收费类别 | 备注 | 1 | H53042700055 | 新平彝族傣族自治县人民医院 | 二级 | 二类价 |
| 2 | H53042700068 | 新平彝族傣族自治县中医医院 | 二级 | 二类价 |
| 3 | H53042700062 | 新平彝族傣族自治县妇幼保健院 | 二级 | 二类价 |
| 4 | H53042700054 | 新平康茂医院 | 二级 | 二类价 | 民营 | 5 | H53042700066 | 新平金创医院 | 一级及以下 | 三类价 | 民营 | 6 | H53042700065 | 新平汇康医院 | 一级及以下 | 三类价 | 民营 | 7 | H53042700751 | 新平鑫垚医院 | 一级及以下 | 三类价 | 民营 | 8 | H53042700070 | 新平冯琼芬口腔诊所 | 一级及以下 | 三类价 | 民营 | 9 | H53042700058 | 新平杨琼艳口腔诊所 | 一级及以下 | 三类价 | 民营 | 10 | H53042700056 | 新平王迎春口腔诊所 | 一级及以下 | 三类价 | 民营 | 11 | H53042700717 | 新平戛洒刘德文内科诊所 | 一级及以下 | 三类价 | 民营 | 12 | H53042700067 | 新平范圣强中医诊所 | 一级及以下 | 三类价 | 民营 | 13 | H53042700728 | 新平彝族傣族自治县人民医院大红山综合门诊部 | 一级及以下 | 三类价 |
| 14 | H53042700073 | 新平彝族傣族自治县桂山街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 三类价 |
| 15 | H53042700614 | 新平彝族傣族自治县桂山街道亚尼卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 16 | H53042700718 | 新平彝族傣族自治县桂山街道青龙社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 17 | H53042700714 | 新平彝族傣族自治县桂山镇五桂社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 18 | H53042700715 | 新平彝族傣族自治县桂山镇凤凰社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 19 | H53042700716 | 新平彝族傣族自治县桂山镇太平社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 20 | H53042700752 | 新平彝族傣族自治县古城街道社区卫生服务中心 | 一级及以下 | 三类价 |
| 21 | H53042700615 | 新平彝族傣族自治县古城街道他拉社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 22 | H53042700599 | 新平彝族傣族自治县古城街道古城社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 23 | H53042700613 | 新平彝族傣族自治县古城街道昌源卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 24 | H53042700600 | 新平彝族傣族自治县古城街道纳溪卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 25 | H53042700071 | 新平彝族傣族自治县平甸乡卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 26 | H53042700560 | 新平彝族傣族自治县平甸乡宁河村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 27 | H53042700524 | 新平彝族傣族自治县平甸乡小石缸村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 28 | H53042700567 | 新平彝族傣族自治县平甸乡弥勒村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 29 | H53042700564 | 新平彝族傣族自治县平甸乡桃孔村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 30 | H53042700561 | 新平彝族傣族自治县平甸乡梭克村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 31 | H53042700565 | 新平彝族傣族自治县平甸乡白鹤村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 32 | H53042700568 | 新平彝族傣族自治县平甸乡磨皮村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 33 | H53042700562 | 新平彝族傣族自治县平甸乡红星村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 34 | H53042700566 | 新平彝族傣族自治县平甸乡者甸村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 35 | H53042700563 | 新平彝族傣族自治县平甸乡费贾村卫生所 | 一级及以下 | 三类价 |
| 36 | H53042700053 | 新平彝族傣族自治县扬武镇中心卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 37 | H53042700589 | 新平彝族傣族自治县扬武镇丁苴村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 38 | H53042700593 | 新平彝族傣族自治县扬武镇丕且莫村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 39 | H53042700595 | 新平彝族傣族自治县扬武镇写莫村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 40 | H53042700588 | 新平彝族傣族自治县扬武镇大开门社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 41 | H53042700592 | 新平彝族傣族自治县扬武镇尼鲊村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 42 | H53042700596 | 新平彝族傣族自治县扬武镇扬武社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 43 | H53042700590 | 新平彝族傣族自治县扬武镇老白甸村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 44 | H53042700597 | 新平彝族傣族自治县扬武镇赵米克村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 45 | H53042700594 | 新平彝族傣族自治县扬武镇顺水村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 46 | H53042700591 | 新平彝族傣族自治县扬武镇马鹿寨村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 47 | H53042700923 | 新平彝族傣族自治县新化乡卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 48 | H53042700746 | 新平彝族傣族自治县新化乡代味村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 49 | H53042700737 | 新平彝族傣族自治县新化乡六竜村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 50 | H53042700744 | 新平彝族傣族自治县新化乡大寨村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 51 | H53042700740 | 新平彝族傣族自治县新化乡布者村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 52 | H53042700857 | 新平彝族傣族自治县新化乡新化社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 53 | H53042700742 | 新平彝族傣族自治县新化乡新甸村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 54 | H53042700738 | 新平彝族傣族自治县新化乡海外村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 55 | H53042700747 | 新平彝族傣族自治县新化乡甸末村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 56 | H53042700743 | 新平彝族傣族自治县新化乡白达莫村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 57 | H53042700739 | 新平彝族傣族自治县新化乡老五斗村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 58 | H53042700864 | 新平彝族傣族自治县新化乡者渣村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 59 | H53042700741 | 新平彝族傣族自治县新化乡鲁一尼村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 60 | H53042700555 | 新平彝族傣族自治县新化乡阿宝村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 61 | H53042700064 | 新平彝族傣族自治县老厂乡卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 62 | H53042700871 | 新平彝族傣族自治县老厂乡太和村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 63 | H53042700855 | 新平彝族傣族自治县老厂乡太桥村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 64 | H53042700867 | 新平彝族傣族自治县老厂乡马房村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 65 | H53042700829 | 新平彝族傣族自治县老厂乡黑查莫村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 66 | H53042700834 | 新平彝族傣族自治县老厂乡保和村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 67 | H53042700825 | 新平彝族傣族自治县老厂乡勐炳村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 68 | H53042700826 | 新平彝族傣族自治县老厂乡哈科底村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 69 | H53042700865 | 新平彝族傣族自治县老厂乡罗柴冲村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 70 | H53042700869 | 新平彝族傣族自治县老厂乡苛苴社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 71 | H53042700831 | 新平彝族傣族自治县老厂乡转马都村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 72 | H53042700866 | 新平彝族傣族自治县老厂乡马家坝村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 73 | H53042700076 | 新平彝族傣族自治县者竜乡卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 74 | H53042700586 | 新平彝族傣族自治县者竜乡向阳村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 75 | H53042700582 | 新平彝族傣族自治县者竜乡峨毛村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 76 | H53042700584 | 新平彝族傣族自治县者竜乡庆丰村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 77 | H53042700538 | 新平彝族傣族自治县者竜乡春元村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 78 | H53042700581 | 新平彝族傣族自治县者竜乡渔科村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 79 | H53042700585 | 新平彝族傣族自治县者竜乡竹箐村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 80 | H53042700583 | 新平彝族傣族自治县者竜乡者竜村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 81 | H53042700587 | 新平彝族傣族自治县者竜乡腰村村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 82 | H53042700069 | 新平彝族傣族自治县水塘镇卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 83 | H53042700757 | 新平彝族傣族自治县水塘镇南达村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 84 | H53042700756 | 新平彝族傣族自治县水塘镇大口村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 85 | H53042700927 | 新平彝族傣族自治县水塘镇帮迈村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 86 | H53042700891 | 新平彝族傣族自治县水塘镇拉博村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 87 | H53042700758 | 新平彝族傣族自治县水塘镇旧哈村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 88 | H53042700759 | 新平彝族傣族自治县水塘镇水塘社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 89 | H53042700892 | 新平彝族傣族自治县水塘镇波村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 90 | H53042700760 | 新平彝族傣族自治县水塘镇现刀村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 91 | H53042700878 | 新平彝族傣族自治县水塘镇金厂村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 92 | H53042700057 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇中心卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 93 | H53042700546 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇冬瓜林村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 94 | H53042700542 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇南蚌社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 95 | H53042700547 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇发启村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 96 | H53042700548 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇大田村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 97 | H53042700552 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇大红山社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 98 | H53042700543 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇平寨社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 99 | H53042700544 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇平田村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 100 | H53042700556 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇戛洒社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 101 | H53042700551 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇新寨村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 102 | H53042700754 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇磨刀村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 103 | H53042700549 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇竹园村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 104 | H53042700835 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇米尺莫村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 105 | H53042700553 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇纸厂村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 106 | H53042700545 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇耀南村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 107 | H53042700550 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇腊戛底村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 108 | H53042700541 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇达哈村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 109 | H53042700554 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇青树社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 110 | H53042700750 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 111 | H53042700579 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇仁和村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 112 | H53042700530 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇关圣村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 113 | H53042700578 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇双河村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 114 | H53042700537 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇和平村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 115 | H53042700535 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇团结村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 116 | H53042700534 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇坡头村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 117 | H53042700536 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇小坝多村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 118 | H53042700528 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇峨德村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 119 | H53042700529 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇平安村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 120 | H53042700576 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇曼勒社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 121 | H53042700533 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇曼竜社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 122 | H53042700575 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇曼线村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 123 | H53042700527 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇曼蚌村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 124 | H53042700577 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇胜利村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 125 | H53042700580 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇西尼村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 126 | H53042700574 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇鱼塘村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 127 | H53042700531 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇黎明村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 128 | H53042700749 | 新平彝族傣族自治县漠沙镇龙河社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 129 | H53042700059 | 新平彝族傣族自治县建兴乡卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 130 | H53042700526 | 新平彝族傣族自治县建兴乡磨味村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 131 | H53042700525 | 新平彝族傣族自治县建兴乡中寨村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 132 | H53042700557 | 新平彝族傣族自治县建兴乡帽盒村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 133 | H53042700539 | 新平彝族傣族自治县建兴乡建兴村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 134 | H53042700558 | 新平彝族傣族自治县建兴乡挖窖村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 135 | H53042700559 | 新平彝族傣族自治县建兴乡盘龙村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 136 | H53042700540 | 新平彝族傣族自治县建兴乡马鹿村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 137 | H53042700061 | 新平彝族傣族自治县平掌乡卫生院 | 一级及以下 | 三类价 |
| 138 | H53042700520 | 新平彝族傣族自治县平掌乡丫口村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 139 | H53042700570 | 新平彝族傣族自治县平掌乡仓房村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 140 | H53042700521 | 新平彝族傣族自治县平掌乡富库村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 141 | H53042700519 | 新平彝族傣族自治县平掌乡平掌社区卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 142 | H53042700572 | 新平彝族傣族自治县平掌乡库独木村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 143 | H53042700573 | 新平彝族傣族自治县平掌乡曼干村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 144 | H53042700523 | 新平彝族傣族自治县平掌乡柏枝村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 145 | H53042700569 | 新平彝族傣族自治县平掌乡梭山村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 146 | H53042700522 | 新平彝族傣族自治县平掌乡瓦寺村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
| 147 | H53042700571 | 新平彝族傣族自治县平掌乡联合村卫生室 | 一级及以下 | 三类价 |
|
新平县医疗保险中心续签2022年医保服务协议定点医疗机构名单.xlsx
|