序号 | 部门 | 收费项目 | 征收 对象 | 征收标准 | 政策依据 | 执收 部门 | 备注 |
一 | 教育体育部门 |
|
|
|
|
|
| 1 | 学业水平考试报名费 |
|
|
|
| 省级行政事业性收费项目清单 |
|
| 普通高中▲ | 考生 | 12元/人.科,详见文件 | 云财综〔2012〕74号,《云南省物价局 云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》(云价收费〔2013〕70号) | 教育体育部门 |
|
|
| 初中▲ | 考生 | 10元/人.科,15元/人(体育),详见文件 | 云财综〔2012〕74号,《云南省物价局 云南省财政厅关于普通高中学业水平考试和初中学业水平考试报名费收费标准的通知》(云价收费〔2013〕70号) | 教育体育部门 |
|
| 2 | 网上远程录取费▲ | 考生 | 普通高校(含民办):每生35元 普通中专学校(含民办):每25元/生,详见文件 | 云财综〔2011〕151号,云价收费〔2014〕167号 | 教育体育部门 | 省级行政事业性收费项目清单 |
| 3 | 普通高中学费、住宿费 | 学生 | 学费300—700元/生.学期,住宿费30-80元/生.学期,社会化方式建设学生公寓住宿费200元/生.学期,详见文件 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》(云发改收费〔2004〕536号),《关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知》(云计收费〔2002〕749号),《关于玉溪第一中学社会化方式建设学生公寓住宿收费标准的批复》(玉发改收费〔2007〕44号) | 新平一中、新平职业高中 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 4 | 公办幼儿园保教费 | 幼儿 | 300—360元/生.月,按幼儿园等级收费,详见文件。 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,云南省教育厅等五部门关于进一步加强和规范教育收费管理的通知(云教发〔2020〕106号),玉发改价费〔2022〕201号,《关于调整红塔区公办幼儿园收费标准的通知》(玉红发改价费〔2022〕5号) | 各级公办幼儿园 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
二 | 公安部门 |
|
|
|
|
|
| 5 | 证照费 |
|
|
|
|
|
| (1) | 外国人证件费 | 申请人 | 详见文件 | 财综〔2004〕32号,财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,《财政部国家发展改革委关于同意变更外国人永久居留证收费项目名称的通知》(财税〔2018〕10号),价费字〔1992〕240号,《国家发改委、财政部关于外国人永久居留申请费等收费标准及有关问题的通知》发改价格[2004]1267号,公通字〔1996〕89号,《公安部 财政部关于公安出入境证照收费有关事项的通知》(公办〔2022〕136号) | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (2) | 公民出入境证件费 | 公民 | 详见文件。其中云南省规定:对多次有效出入境通行证收费标准,仍按照(云发改收费〔2007〕1488号)规定执行,即每证50元。2019年7月1日起,因私普通护照收费标准由160元/本降为120元/本,往来港澳通行证收费标准由80元/张降为60元/张。2020年1月1日起,往来台湾通行证(电子)收费标准由每本80元调整为60元,台湾居民来往大陆通行证(补办)收费标准由每本500元调整为200元。来往内地通行证补发、换发收费标准为成人每人350元,证件有效期10年;儿童每人230元,证件有效期5年。 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,计价格〔2000〕293号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,《云南省发展和改革委员会 省财政厅关于降低多次有效出入境通行证收费标准有关问题的通知》(云发改收费〔2007〕1488号),发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2013〕1494号,《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号),省级云价收费〔2017〕85号、市级玉发改收费〔2017〕355号转发),《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号,省级云发改价格〔2019〕518号,市级玉发改价费〔2019〕167号转发),《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格规〔2019〕1931号,省级云发改价格〔2019〕1154号、市级玉发改价格〔2020〕2号文转发),《国家发改委、财政部关于港澳居民来往内地通行证补发、换发收费标准等有关问题的通知》(发改价格〔2020〕1516号),财税〔2020〕46号,《公安部 财政部关于公安出入境证照收费有关事项的通知》(公办〔2022〕136号) | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 公民 | 丢失、损坏补办户口簿收取5元/本;丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取2.5元/证。 | 《中华人民共和国户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,《财政部 国家发改委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综〔2012〕97号),《关于我省公安机关启用新的<常住人口登记表><居民户口簿>工本费收费标准的通知》(云价费发〔1996〕351号) | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (4) | 居民身份证工本费 | 公民 | 20元/证,对丢失或损坏换领第二代居民身份证的居民收取工本费40元,公安机关为居民办理临时第二代居民身份证收费标准为每证10.00元。2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费。 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2003〕2322号,发改价格〔2005〕436号,《财政部 国家发改委关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综〔2012〕97号),《财政部 国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2018〕37号) | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (5) | 机动车号牌工本费 | 机动车所有人 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元等,具体详见文件。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。2020年1月1日起摩托车号牌工本费收费标准由每副70元调整为35元。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》 (发改价格〔2004〕2831号),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发),《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格规〔2019〕1931号、省级云发改价格〔2019〕1154号、市级玉发改价格〔2020〕2号文转发) | 公安交警部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (6) | 机动车行驶证工本费 | 机动车所有人 | 2017年7月1日起收费标准降为10元/本。外壳每个1元收取。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知 》(发改价格〔2004〕2831号),《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号、省级云价收费〔2017〕85号、市级玉发改收费〔2017〕355号转发),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号,市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 公安交警部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (7) | 机动车登记证、驾驶证工本费 | 机动车所有人、驾驶员 | 10元/证。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,《国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》(发改价格〔2004〕2831号),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 公安交警部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 6 | 外国人签证费 | 申请人 | 详见文件 | 《国家计委、财政部关于同意调整内地公安机关对外国人签证收费标准的复函》(计价格〔2003〕392号),价费字〔1992〕240号,《公安部 财政部关于公安出入境证照收费有关事项的通知》(公办〔2022〕136号),国家移民管理局关于调整公安机关办理外国人签证收费标准的通知(国移民外〔2023〕1287号) | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 7 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 申请人 | 50-200元/人,详见文件 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,《公安部 财政部关于公安出入境证照收费有关事项的通知》(公办〔2022〕136号) | 公安部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
三 | 民政部门 |
|
|
|
|
|
| 8 | 殡葬收费 | 丧属或单位 | 平板炉240—380元/具; 拣灰炉500—700元/具; 12岁及以下儿童遗体火化费实行减半收费政策。具体详见文件。 | 价费字〔1992〕249号,《国家发展改革委、民政部关于进一步加强殡葬服务收费管理有关问题的指导意见》(发改价格〔2012〕673号),《云南省发展和改革委员会、省财政厅关于我省殡葬火化费运尸费收费标准及有关事项的通知》(云发改物价〔2010〕673号),《玉溪市人民政府关于印发〈玉溪市殡葬管理办法〉的通知》(玉政发〔2004〕97号),《云南省发展和改革委员会 云南省民政厅关于殡葬服务收费管理有关问题的指导意见》(云发改物价〔2014〕1774号) | 民政部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
四 | 自然资源部门 |
|
|
|
|
|
| 9 | 土地复垦费 | 土地复垦义务人 | 土地复垦方案确定的资金数额。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019第76号,云政办发〔2017〕118号,国土资源部令第56号《中华人民共和国土地复垦条例实施办法》,《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 自然资源部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 10 | 土地闲置费 | 国有建设用地使用权人 | 土地出让或者划拨价款的百分之二十。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019第76号,财税〔2021〕8号,国土资源部令第53号《闲置土地处置办法》,《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 自然资源部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 11 | 耕地开垦费 | 用地单位 | 9000元-19200元/亩。以防洪、供水效益为主的水利工程库区淹没耕地按标准70%收取。2015年1月1日起,非营利养老和医疗机构免征,营利性养老和医疗机构减半征收。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019第76号,《财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税〔2014〕77号,省级云财综〔2014〕170号,市级玉财综〔2015〕1号转发),《云南省物价局 省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的通知》(云价综合〔2011〕18号),《云南省物价局 云南省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的补充通知》(云价综合〔2011〕116号、市级玉发改价格〔2011〕648号转发),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 自然资源部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 12 | 不动产登记费 | 申请人 | 一、不动产登记收费标准。(一)住宅类不动产登记收费标准为每件80元。(二)非住宅类不动产登记收费标准为每件550元。二、证书工本费标准。核发一本不动产权证的不收取证书工本费,每增加一本加收证书工本费10元。自2019年7月1日起,对(1)申请办理变更登记、更正登记的;(2)申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权得登记的;(3)申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权得登记的免征不动产登记费。对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取;免征易地扶贫搬迁项目不动产登记费;2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国民法典》,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019第76号,云政办发〔2017〕118号,《财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税〔2014〕77号、省级云财综〔2014〕170号、市级玉财综〔2015〕1号转发),《国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(发改价格规〔2016〕2559号、省级云价综合〔2016〕162号转发),《财政部 国家发展改革委关于不动产登记有关政策问题文件的通知》(财税〔2016〕79号,省级云财非税〔2016〕53号、市级玉财非税〔2016〕31号转发),《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2019〕45号、省级云财非税〔2019〕14号、市级玉财非税〔2019〕13号转发),《财政部 国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(财税〔2019〕53号、省级云财非税〔2019〕16号、市级玉财非税〔2019〕16号转发),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号,市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 自然资源部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
五 | 住房城乡建设部门 |
|
|
|
|
|
| 13 | 污水处理费 | 用水单位及个人 | 居民生活用水1.2元/立方米,非居民生活用水1.5元/立方米,特种行业用水2元/立方米。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,《云南省物价局关于调整提高污水处理收费指导标准有关问题的通知》(云价价格〔2014〕63号),《玉溪市发展和改革委员会关于调整中心城区(红塔区)供排水价格的通知》(玉发改价费〔2022〕203号),《关于转发云南省物价局关于调整提高污水处理收费指导标准有关问题的通知》(玉发改价格〔2014〕204号),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号,市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 供排水有限公司 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 14 | 生活垃圾处理费 | 城镇居民 | 按属地管理原则,由属地人民政府根据城市垃圾处理成本和居民收入水平等因素合理确定。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院101号令),《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》(国发〔2011〕9号),计价格〔2002〕872号,云政办发〔2017〕118号,《云南省玉溪城市管理条例》,《关于调整玉溪市中心城区生活垃圾处理费收费标准的通知》(玉发改价格〔2009〕459号),《关于玉溪市红塔区生活垃圾处理费调整收费方式及范围的批复》(玉发改价格〔2017〕574号,财税〔2021〕8号 | 住房城乡建设部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 15 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 占用或者挖掘市政工程行政主管部门管理的城市道路的单位或个人 | 2019年1月1日起,继续执行收费标准降低30%政策。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。2020年12月23日起免征对批准占道经营的城市道路占用费。 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,财税〔2016〕116号,《云南省物价局 省财政厅关于云南省城市道路占用收费标准的通知》(云价房发〔1996〕248号),《云南省物价局 省财政厅关于云南省城市道路挖掘修复收费标准的批复》(云价房发〔1999〕232号),《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费〔2017〕8号、市级玉发改收费〔2017〕53号转发),《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省住房和城乡建设厅关于转发市政公共资源有偿使用收入管理办法的通知》(云财非税〔2017〕35号),《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价〔2019〕425号、市级玉发改价费〔2019〕130号转发),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于免征取消部分行政事业性收费的通知》(云财非税〔2020〕17号、市级玉财非税〔2020〕15号转发) | 住房城乡建设部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
六 | 发改部门 |
|
|
|
|
|
| 16 | 防空地下室易地建设费 | 建设业主 | 10层(含)以上按地面首层建筑面积每平方米1600元,9层(含)以下按总建筑面积20元每平方米收取。2015年1月1日起,非营利养老和医疗机构免征,营利性养老和医疗机构减半征收。2019年1月1日起,继续执行收费标准按降低30%政策。易地扶贫搬迁项目因地质条件等原因无法修建防空地下室的免征防空地下室易地建设费。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019第76号,财税〔2020〕58号,《财政部 国家发展改革委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》(财税〔2014〕77号省级、省级云财综〔2014〕170号、市级玉财综〔2015〕1号转发),《云南省物价局云南省财政厅云南省人民防空办公室关于调整我省防空地下室易地建设收费有关问题的通知》(云价综合(2014)42号),《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费〔2017〕8号、玉发改收费〔2017〕53号转发),《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价〔2019〕425号、市级玉发改价费〔2019〕130号转发),《财政部 国家发展改革委关于免征易地扶贫搬迁有关政府性基金和行政事业性收费政策的通知》(财税〔2019〕53号、省级云财非税〔2019〕16号、市级玉财非税〔2019〕16号转发),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发),云政办发〔2017〕118号 | 发展和改革部门(人防办) | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
七 | 工业和信息化部门 |
|
|
|
|
|
| 17 | 无线电频率占用费 | 无线电设台用户 | 详见文件。2019年7月1日起,降低无线电频率占用费等标准;2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,发改价格〔2018〕601号,《国家计委、财政部、国家无线电管理委员会关于印发〈无线电管理收费规定〉的通知》(计价费〔1998〕218号 ),《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格〔2017〕1186号,《省物价局 财政厅 无线电管委会转发国家计委 财政部 国家无线电管理委员会关于印发<无线电管理收费规定>文件的通知》(云价经发〔1998〕106号),《云南省物价局 云南省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准文件的通知》(云价收费〔2017〕85号),《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号、省级云发改价格〔2019〕518号、市级玉发改价费〔2019〕167号转发),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 工业和信息化部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
八 | 水利部门 |
|
|
|
|
|
| 18 | 水资源费 | 取用水单位或个人 | 详见文件。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,云财综〔2010〕162号,云财综〔2009〕163号,云财综〔2010〕86号,财税〔2006〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,《云南省物价局、云南省财政厅、云南省水利厅关于水资源费征收标准的通知》(云价价格〔2011〕128号),《云南省物价局关于积极推进水价综合改革有关问题的通知》(云价价格〔2013〕75号),《关于调整抚仙湖水资源费标准的批复》(玉发改价格〔2008〕442号),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 水利部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 19 | 水土保持补偿费 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 1、对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积每平方米0.7元一次性征收(不足1平方米的按1平方米计,下同),对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照上述规定执行。开采期间,石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)每吨0.5元计征。石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收,每口油、气生产井占地面积按不超过2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,增加计征面积按不超过400平方米计算,每平方米每年收费1元。3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖砂、采石量,由按照每立方米0.3元计征。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米0.3计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,财税〔2016〕11号,《关于水土保持补偿费收费标准(试行)的通知》(发改价格〔2014〕886号,《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》发改价格〔2017〕1186号,《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会 云南省水利厅 中国人民银行昆明中心支行关于转发水土保持补偿费征收使用管理办法的通知》(云财非税〔2016〕89号),财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,《云南省物价局 云南省财政厅转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准文件的通知》(云价收费〔2017〕85号),云南省物价局、省财政厅、省水利厅《关于水土保持补偿费收费标准的通知》(云价收费〔2017〕113号),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发) | 水利部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
九 | 卫生健康部门 |
|
|
|
|
|
| 20 | 鉴定费 |
|
|
|
|
|
| (1) | 医疗事故鉴定费 | 申请人 | 2000元/起,详见文件 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号《云南省物价局、省财政厅关于云南省医疗技术鉴定费和与鉴定相关的检验费收费标准的批复》(云价费发(1999)64号) | 医学会 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (2) | 职业病诊断鉴定费 | 当事人用人单位 | 市级2000元/例,详见文件 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于核定职业病诊断鉴定收费标准有关事项的函》(云发改价格函〔2022〕306号,市级玉发改价费〔2022〕158号转发) | 卫生健康部门 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| (3) | 预防接种异常反应鉴定费 | 申请人 | 4500元/例,详见文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,《预防接种异常反应鉴定办法》(卫生部第60号令),财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,云发改收费〔2009〕2439号,《云南省物价局 云南省财政厅关于预防接种异常反应鉴定收费标准的通知》(云价费〔2012〕56号) | 医学会 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 21 | 预防接种服务费 | 疫苗接种人 | 15元/剂次,详见文件 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于核定非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费标准的通知》(云发改价格〔2022〕1027号、市级玉发改价费〔2022〕180号转发) | 疾病预防控制中心 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
| 22 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 疫苗生产企业 | 疫苗上市许可持有人按照采购合同约定,由县级疾病预防控制中心向接种单位配送非免疫规划疫苗的,县级疾病预防控制中心向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费,收费标准为10元/支。疫苗上市许可持有人自行或委托企业直接配送至接种单位的,各级疾病控制预防机构不得收取非免疫规划疫苗存储运输费。 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,《财政部 国家发展改革委关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》(财税〔2020〕17号、省级云财非税〔2020〕5号、市级玉财非税〔2020〕6号文转发),《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于核定非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费标准的通知》(云发改价格〔2022〕1027号、市级玉发改价费〔2022〕180号转发) | 相关疾病预防控制机构 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
十 | 市场监管部门 |
|
|
|
|
|
| 23 | 特种设备检验检测费 | 受检机构 | 详见文件。2019年1月1日起,继续执行收费标准按降低30%政策。2019年9月20日起,废止工业园区行政事业性收费优惠政策。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,《云南省物价局 云南省财政厅关于印发〈云南省特种设备检验检测收费管理办法〉(暂行)及〈云南省特种设备检验检测收费标准〉的通知》(云价收费〔2013〕94号),《云南省物价局 云南省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知》(云价收费〔2017〕8号),《关于转发〈省物价局 省财政厅关于降低部分行政事业性收费标准及有关问题的通知〉的通知》(玉发改收费〔2017〕53号),《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》(云发改物价〔2019〕425号、市级玉发改价费〔2019〕130号转发),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于废止工业园区行政事业性收费优惠政策的通知》(云财非税〔2019〕24号、市级玉财非税〔2019〕20号转发),《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于调整特种设备检验检测收费项目有关事项的通知》(云发改价格〔2022〕206号、市级玉发改价费〔2022〕49号转发) | 质量技术监督综合检测中心 | 全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 |
十一 | 人社部门 |
|
|
|
|
|
| 24 | 公务员资格考试费▲ | 参考人员 | 40元/科,详见文件。 | 云发改收费〔2009〕696号 | 人力资源和社会保障局 | 省级行政事业性收费项目清单 |
| 25 | 事业单位应聘人员资格考试▲ | 事业单位招聘招考应聘人员 | 50元/科,详见文件 | 云财综〔2008〕211号,《省物价局 财政厅关于重新核定事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关事项的通知》(云价收费〔2011〕15号) | 人力资源和社会保障局 | 省级行政事业性收费项目清单 |
| 26 | 社会保障IC卡工本费▲ | 参加医疗保险人员 | 22元/卡。首次领取人员自2017年6月1日起取消收费 | 云财综〔2015〕68号,云计收费〔2001〕191号,《云南省发展和改革委员会省财政厅关于调整社会保障卡IC卡收费标准的通知》(云发改收费〔2007 〕1871号),《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》(云财非税〔2017〕16号、市级玉财非税〔2017〕12号转发) | 医疗保险管理局(发卡银行代收) | 省级行政事业性收费项目清单 |
十二 | 仲裁部门 |
|
|
|
|
|
